DIVIZIA ONOARE
MECIURI VIITOARE, REZULTATE, COMPETIȚII
Tabel Rezultate Tur
| Nr. | Club / Asociatie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr. Pct. | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT KOMBAT | 4-6 | 6-4 | 2-6 | 6-1 | ||||||||||
| 2 | CSS1 BUC | 5-6 | 2-6 | 0-6 | 4-6 | 6-2 | |||||||||
| 3 | CS FLAMES | 6-4 | 5-6 | 6-0 | 6-1 | ||||||||||
| 4 | TTT 1 | 6-5 | 0-6 | 2-6 | 6-2 | ||||||||||
| 5 | PONGZILLA 1 | 4-6 | 6-5 | 6-5 | 6-2 | ||||||||||
| 6 | PPA 2 | 6-2 | 0-6 | 0-6 | 6-3 | ||||||||||
| 7 | PPA 3 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | ||||||||||
| 8 | PONGZILLA 2 | 6-0 | 5-6 | 2-6 | 5-6 | 6-1 | |||||||||
| 9 | TTT 2 | 6-0 | 6-0 | 6-5 | 6-2 | ||||||||||
| 10 | PPA-JUN | 0-6 | 2-6 | 0-6 | 2-6 | 1-6 | |||||||||
| 11 | Ping Force One | 6-4 | 6-2 | 3-6 | 1-6 | 6-1 | |||||||||
| 12 | YOUNG BLOOD | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 2-6 |
Sponsorii Nostri





Componența
Echipelor 2025-2026
Onoare 2025-2026
Membri Echipe
SPORT KOMBAT
Costin Motoroi C
Marian Năvăcioiu
Costin Georgescu
Alex Magercu
Vasi Moise
CSS1 București
Vornicu Vladimir C
Voinescu Ecaterina
Popescu Andrei
Panait Mihai
Sterie Ștefan
Pandelescu Eduard
Cristea Rareș
Urlan Liviu
Tismanaru Antonio
Sufaru Irina
CS FLAMES
Burcea Daniel C
Moca Vasile
Pasoveanu Silvian
Jinga Vlad
Catană Claudiu
Popescu Alex
TTT 1
Alex Mînză C
Giuseppe Brancati C
Dragoș Velicescu
Marian Marin
Petre Huică
Corneliu Dena
PONGZILLA 1
Tonciu Costin C
Nestor Dragoș
Barbu Alexandru
Mihalcea Tiberiu
Arabagiu Marius
Ilie Andreea
Paul Cosmin Sebastian
PPA 2
Marius Bordeianu C
Hirsescu Cosmin
Macuc Adrian
Pop Victor
Pop Alexandru
Similean Alexandru
Tianu Gabriel
Vladu Daniel
PPA 3
Brumă Ovidiu
Avădănoaie Petuel
Șerban Bogdan
Aftenii Daniel
Chivu Octav
PONGZILLA 2
Popescu Teo Vlad C
Curelea Andrei
Traneci Valentin
Pelcea Alexandru
Alecu Ianis
TTT 2
Leorda Rareș C
Bodeanu Mihai C
Olaru Costin
Oprea Emanuel
PPA-JUNIOR
Câmpean Adrian C
Munteanu Călin
Samoilă Mario
Roman Andrei
Manea Tudor
PING FORCE ONE
Andrei Moanta C
Daniel Balaban
Claudiu Balta
Sergiu Arteni
Ion Ciocan
YOUNG BLOOD
Dan-Alexandru Enculescu C
Viorel Ciocău
David-Adrian Balaban-Oglan
CLASAMENT ONOARE EDIȚIA 2024-2025
| NUME ECHIPA | PUNCTE | Loc |
|---|---|---|
| VOLUNTARI 3 | 32 | 1 |
| PONGZILLA 1 | 30 | 2 |
| C.S.S. 1 | 25 | 3 |
| FLAMES CLUB | 25 | 4 |
| T.T.T | 24 | 5 |
| P.P ACADEMY 3 | 22 | 6 |
| B.P.P.A.T | 21 | 7 |
| P.P. ACADEMY 2 | 20 | 8 |
| PONGZILLA 2 | 18 | 9 |







