DIVIZIA CALIFICĂRI
MECIURI VIITOARE, REZULTATE, COMPETIȚII
Tabel Rezultate Retur
Nr. | Asociatie Club Sportiv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr. Pct | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTT | – | 3-6 | 6-4 | 4-6 | ||||||||||
2 | VOLUNTARI 1 | – | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | |||||||
3 | DE POIGNET 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | LUCIENI | 3-6 | – | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 2-6 | ||||||||
5 | ALTIUS | 6-3 | – | 6-5 | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 6-4 | 2-6 | ||||||
6 | VULTURUL | – | 5-6 | 6-4 | 6-3 | ||||||||||
7 | POMPIERUL | 4-6 | 0-6 | – | 0-6 | 3-6 | 6-4 | 5-6 | |||||||
8 | P.P. ACADEMY | 0-6 | – | 1-6 | 3-6 | WO | |||||||||
9 | GRAND | – | 4-6 | 4-6 | WO | ||||||||||
10 | DE POIGNET 2 | 2-6 | – | 1-6 | 3-6 | 5-6 | 2-6 | ||||||||
11 | VOLUNTARI 2 | 0-6 | – | 4-6 | 4-6 | ||||||||||
12 | TELEKOM | 6-4 | 2-6 | – | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-4 |
Sponsorii Nostri





Tabel Rezultate Retur
Nr. | Asociatie Club Sportiv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr. Pct | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTT | 1-6 | 6-0 | 2-6 | 3-6 | 6-2 | 6-4 | 0-6 | 2-6 | 6-0 | 1-6 | 2-6 | |||
2 | VOLUNTARI 1 | 6-1 | 6-0 | 6-5 | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | |||
3 | DE POIGNET 1 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 6-2 | 0-6 | |||
4 | LUCIENI | 6-2 | 5-6 | 6-0 | 3-6 | 6-4 | 6-0 | 6-4 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | |||
5 | ALTIUS | 6-3 | 3-6 | 6-0 | 6-3 | 6-5 | 6-2 | 6-3 | 6-1 | 6-1 | 6-4 | 2-6 | |||
6 | VULTURUL | 2-6 | 1-6 | 6-0 | 4-6 | 5-6 | 0-6 | 6-5 | 6-5 | 6-3 | 4-6 | 2-6 | |||
7 | POMPIERUL | 4-6 | 0-6 | 6-0 | 0-6 | 2-6 | 6-0 | 3-6 | 6-4 | 6-1 | 0-6 | 1-6 | |||
8 | P.P. ACADEMY | 6-0 | 0-6 | 6-0 | 4-6 | 3-6 | 5-6 | 6-3 | 4-6 | 6-3 | 0-6 | 1-6 | |||
9 | GRAND | 6-2 | 1-6 | 6-0 | 2-6 | 3-6 | 5-6 | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 1-6 | 2-6 | |||
10 | DE POIGNET 2 | 0-6 | 2-6 | 6-0 | 2-6 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | 3-6 | 3-6 | 0-6 | ||||
11 | VOLUNTARI 2 | 6-1 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 6-0 | 4-6 | |||
12 | TELEKOM | 6-3 | 2-6 | 6-0 | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 6-2 | 6-4 |
Tabel Campionat
Nume Echipa | Pozitie | Meciuri Jucate | Meciuri Castigate | Meciuri Pierdute |
---|---|---|---|---|
A.C.T.T | ||||
Voluntari 1 | ||||
De Poignet 1 | ||||
LUCIENI | ||||
ALTIUS | ||||
VULTURUL | ||||
POMPIERUL | ||||
P.P.ACADEMY | ||||
GRAND | ||||
De POIGNET 2 | ||||
VOLUNTARI 2 | ||||
TELEKOM |
Componența
Echipelor
Calificări
Membri Echipe
Asociția Clubul Sportiv Grand Bucureşti
Lucaci Adrian Mihai C
Anghel Mihai
Moreno Valentin
Rus Claudio Horatiu
Scripcaru Mircea
TELEKOM
Radu Constantin Daniel C
Buzatu Vasile Costică
Cristache George
Constantinescu Marius
Dragomir Cristian
VOLUNTARI 1
Alexandrescu Marius C
Ilie Florian
Andrei Mihai
Petcu Marius
Teodor Cristian
CSO Voluntari 2
Papacu Beycoly C
Stoica Laura
Acatrinei Lucian
Secu Valeriu
Bălan Mihai
POMPIERUL
Popescu Eugen C
Păun Daniel
Zamfir Gicu
Boroica Ioan-Viorel
LUCIENII
Cristian Istrate C
Sarbu David Alexandru
Bratescu Adrian Ion
Dobrin Adrian Mihai
Popa Robert
Badea Mihail Alexandru
Altius
Vasile Gelu Iulian C
Ropotan Iulian
Duțu Daniel
Butnaru Andrei
Popescu Ionuț
Dogaru Teodor
DE POIGNET 2
Gulut Florin C
Nicolae Alin
Petre Cristian
Sabin Cristian
Popa Ştefan
VULTURUL CSS 1
Cristian Istrate C
Nicu Boteanu
Gabriel Ionascu
Vlad Iordache
DE POIGNET 1
Docan Cristian C
Surislov Constantin
Badea Marian
Campean Adrian
Gavrila Aurel
Voin Doru-Sorin
A.C.T.T
Dan Țigau C
Pavunev Dani
Petrescu Liviu
Popa Marius
Chiva Marcel
Olaru Dragoş
P.P.A 1
Bădulescu Teodor C
Georgescu Costin
Câmpean Adrian
Bărzan Virgil