DIVIZIA CALIFICĂRI
MECIURI VIITOARE, REZULTATE, COMPETIȚII
TABEL REZULTATE TUR 2025-2026
| Nr. | Asociație/Club Sportiv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr. Pct | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO VOLUNTARI 1 | 6-0 | 6-4 | 6-2 | 6-1 | 5-6 | |||||||
| 2 | VULTURUL CSS 1 | 0-6 | 0-6 | 6-2 | 0-6 | 5-6 | 6-0 | ||||||
| 3 | ACTT | 4-6 | 6-5 | 6-3 | 4-6 | ||||||||
| 4 | TELECOM | 2-6 | 6-0 | 4-6 | 6-2 | ||||||||
| 5 | A.C.S. GRAND | 1-6 | 5-6 | 6-4 | 6-3 | 5-6 | |||||||
| 6 | CSO VOLUNTARI 2 | 2-6 | 4-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | |||||||
| 7 | ALTIUS | 6-0 | 6-4 | 6-0 | 6-0 | 6-3 | |||||||
| 8 | POMPIERUL | 6-5 | 3-6 | 3-6 | 6-1 | 0-6 | 6-0 | ||||||
| 9 | PPA 1 | 0-6 | 2-6 | 6-1 | 0-6 | 2-6 | |||||||
| 10 | TEAM HOSPICE | 6-5 | 6-4 | 6-5 | 3-6 | 6-2 |
Sponsorii Nostri





Componența
Echipelor
Calificări 2025-2026
Membri Echipe
CSO VOLUNTARI 1
Alexandrescu Marius C
Ilie Florian
Mihai Andrei
Petcu Marius
Burlăcel Ionuț
Teodor Cristian
VULTURUL CSS 1
Cristian Istrate C
Nicu Boteanu
Gabriel Ionașcu
Vlad Iordache
A.C.T.T.
Dan Țigau C
Pavunev Dan
Petrescu Liviu
Popa Marius
Chiva Marcel
Olaru Dragoş
TELECOM
Buzatu Vasile C
Radu Daniel
Cristache George
Constantinescu Marius
Dragomir Cristian
Asociația Clubul Sportiv Grand Bucureşti
Lucaci Adrian C
Anghel Mihai
Moreno Valentin
Muntean Mihai
Rus Claudiu
Scripcaru Mircea
CSO Voluntari 2
Papacu Beycoly C
Albescu Ionuț
Voin Doru
Acatrinei Lucian
Altius
Popescu Ionuț C
Ropotan Iulian
Butnaru Andrei
Secu Valeriu
Zamfir Ionel
Dogaru Teodor
POMPIERUL
Popescu Eugen C
Păun Daniel
Zamfir Gicu
Boroica Ioan-Viorel
PPA 1
Câmpean Adrian C (nejucător)
Bădulescu Teodor
Cionoiu Cristian
Băran Virgil
Chirilă Robert
TEAM HOSPICE
Bocănială Norocel C
Buhai Andrii
Alexandrescu Mario
Udilă Petrișor
Neagu George
CLASAMENT CALIFICARI EDIȚIA 2024-2025
| Nume Echipa | PUNCTE | LOC |
|---|---|---|
| VOLUNTARI 1 | 43 | 1 |
| TELEKOM | 38 | 2 |
| ALTIUS | 38 | 3 |
| LUCIENI | 36 | 4 |
| VOLUNTARI 2 | 36 | 5 |
| VULTURUL | 33 | 6 |
| ACTT | 32 | 7 |
| GRAND | 31 | 8 |
| POMPIERUL | 30 | 9 |
| PP ACADEMY | 29 | 10 |
| DE POIGNET2 | 24 | 11 |
| DE POIGNET 1 | 0 | 12 |







